Máy cưa dây đai chế biến gỗ 8700r / phút
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Place of Origin: | China |
| Hàng hiệu: | Easwon |
| Chứng nhận: | CE |
| Model Number: | 32H45 |
Thanh toán:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Giá bán: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Model: | 32H45 | Max. sawing thickness: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Max. moveable distance of table: | 3200mm | Spindle motor power: | 5.5kw |
| Scoring saw motor power: | 1.1kw | Max. saw blade tilt angle: | 45° |
| Max. saw blade diameter: | 300mm | ||
| Làm nổi bật: | 8700r / phút Máy cưa băng chế biến gỗ,Máy cưa băng chế biến gỗ 45D |
||
Mô tả sản phẩm
Máy cưa bàn rộng 32H45 để làm đồ gỗ
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | H90 | 32H45 | G45 | G90 |
| Khoảng cách di chuyển tối đa của bàn | mm | 2800 | 3200 | 2800 | 2800 |
| Tối đađộ dày cưa | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Đường kính lưỡi cưa chính | mm | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
| Đường kính trục chính | mm | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| Tốc độ trục chính | r / phút | 4000/5000 | 4000/5000 | 4200 | 4200 |
| Tối đagóc nghiêng lưỡi cưa | / | 45 ° | 45 ° | / | |
| Ghi điểm tốc độ trục chính cưa | r / phút | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| Động cơ nâng cưa chính | w | / | 70 | 70 | 70 |
| Chấm điểm đường kính trục cưa | mm | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
| Chấm điểm đường kính lưỡi cưa | mm | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| Ghi điểm công suất động cơ cưa | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Công suất động cơ trục chính | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Kích thước tổng thể | mm | 3050x3200x820 | 3450x3200x820 | 3050x3200x820 | 3050x3200x820 |
| Khối lượng tịnh | Kilôgam | 650 | 740 | 720 | 710 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



