Máy mộng và mộng W100mm, Máy phay MXK3810 Cnc
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Place of Origin: | China |
| Hàng hiệu: | Easwon |
| Chứng nhận: | CE |
| Model Number: | MXK3810 |
Thanh toán:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Giá bán: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Mô hình: | MXK3810 | Max. Tối đa tenoning width chiều rộng tenoning: | 100MM |
|---|---|---|---|
| Max. Tối đa tenoning thickness chiều dày tenoning: | 25 mm | Max. Tối đa tenoning depth chiều sâu tenoning: | 40mm |
| Động cơ chính: | 3KW | Điều kiện: | Mới |
| Sự bảo đảm: | 1 năm | ||
| Làm nổi bật: | Máy phay cnc MXK3810,Máy mộng và mộng MXK3810,Máy mộng và mộng W100mm |
||
Mô tả sản phẩm
Máy phay mộng CNC MXK3810
| Thông số kỹ thuật | Uint | MXK3810 |
| Tối đachiều rộng tenoning | mm | 100 |
| Tối đachiều dày tenoning | mm | 25 |
| Tối đachiều sâu tenoning | mm | 40 |
| Đường kính trong của máy cắt | mm | Ø30 |
| Đường kính dao cắt | mm | Ø86 (Ø114) |
| Tốc độ trục chính | r / phút | 7000 |
| Công suất động cơ chính | kw | 3 |
| Góc nghiêng về phía trước của bảng | ° | 0-30 ° (30 °, 45 °) |
| Tối đakích thước phôi | mm | 100x100 (Rộng x Cao) |
| Công suất động cơ nằm ngang | kw | 1 |
| Công suất động cơ dọc | w | 750 |
| Tối đaX tốc độ làm việc | m / phút | 5 |
| Tối đaX tốc độ di chuyển | m / phút | 10 |
| Tối đaTốc độ làm việc Y | m / phút | 5 |
| Tối đaY tốc độ di chuyển | m / phút | 10 |
| Áp suất nguồn không khí | MPa | 0,4-0,6 |
| Kích thước tổng thể | mm | 2250x1150x682 |
| Khối lượng tịnh | Kilôgam | 1180 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



