Máy ép gỗ MBP4015LX Bốn trục chính với máy chà nhám 4 mặt
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
| Hàng hiệu: | Easwon |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | MBP4015LX |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | negotiated |
| chi tiết đóng gói: | TRƯỜNG HỢP GỖ |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Chiều rộng quy hoạch: | 20-150mm | Quy hoạch độ dày: | 8-120mm |
|---|---|---|---|
| Min. tối thiểu Planning Length Chiều dài kế hoạch: | 250mm | Tốc độ cho ăn: | 5-30m/phút |
| Tổng công suất: | 22,75kw | Động cơ cho ăn: | 3kw |
| Động cơ nâng: | 0,75kW | Tình trạng: | Mới |
| Bảo hành: | 1 năm | ||
| Làm nổi bật: | Máy đúc gỗ bốn trục,Máy chế biến gỗ 4 mặt,Máy mài trục chính chế biến gỗ 30m / phút |
||
Mô tả sản phẩm
Máy tạo khuôn 4 mặt MBP4015LX (Bốn trục với máy chà nhám 4 mặt)
Máy đúc này là máy nghiền bốn trục với bộ phận chà nhám bốn mặt, Ngoài chức năng lập kế hoạch, nó còn có thể chà nhám mịn bốn mặt của gỗ. Nó có thể tiết kiệm một máy chà nhám cũng như công nhân. Bộ phận chà nhám cũng có thể được thay đổi thành bộ phận đánh bóng.
Đặc điểm kỹ thuật:
| Người mẫu | MBP4015LX | |
| Tối đa. chiều rộng quy hoạch | mm | 150 |
| Tối thiểu. chiều rộng quy hoạch | mm | 20 |
| Tối đa. quy hoạch độ dày | mm | 120 |
| Tối thiểu. quy hoạch độ dày | mm | 8 |
| Tối thiểu. chiều dài quy hoạch | mm | 250 |
| Tối đa. khoảng cách di chuyển bàn phía trước | mm | 5 |
| Tối đa. khoảng cách di chuyển hàng rào bên phải | mm | 5 |
| Tốc độ cho ăn | m/phút | 5-30 |
| Đường kính con lăn cho ăn | mm | 120 |
| Tốc độ trục chính | r/phút | 6000 |
| Đường kính trục chính | mm | 40 |
| Khoảng cách di chuyển trục cắt | ||
| Máy cắt đáy trước (tiến/lùi) | mm | 10 |
| Trục cắt dọc trái/phải | mm | 115 |
| Trục cắt trên | mm | 115 |
| Tối đa. đường kính quay của máy cắt | ||
| Trục cắt đáy phía trước | mm | 100 |
| Trục cắt dọc trái/phải | mm | 115 |
| Trục cắt trên | mm | 115 |
| Công suất động cơ | ||
| Trục cắt trên | kw | 4 |
| Trục cắt đáy | kw | 3 |
| Trục cắt dọc bên trái | kw | 3 |
| Trục cắt dọc bên phải | kw | 3 |
| Trục chà nhám trên | kw | 1,5 |
| Trục chà nhám đáy | kw | 1,5 |
| Trục chà nhám bên trái | kw | 1,5 |
| Trục chà nhám bên phải | kw | 1,5 |
| Động cơ cho ăn | kw | 3 |
| Động cơ nâng | kw | 0,75 |
| Tổng công suất | kw | 22,75 |
| Nhu cầu khí nén | m3/giờ | 0,1 |
| Đường kính cửa thoát bụi | mm | 120 |
| Áp suất không khí | mpa | 0,25-0,30 |
| kích thước tổng thể | mm | 3400x1600x1600 |
| trọng lượng tịnh | kg | 1600 |
![]()
Link video máy: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
Đóng gói và vận chuyển:
Máy cưa xẻ được đóng gói bằng vỏ gỗ dán, phù hợp cho việc vận chuyển FCL và LCL.
Dịch vụ sau bán hàng:
1. Bảo hành: 1 năm
2. Dịch vụ tư vấn và nâng cấp trọn đời
3. Đường dây nóng phục vụ 24/24 để tư vấn và giải quyết vấn đề
4. Cung cấp thiết kế và giải pháp sản phẩm trong vòng 24 giờ
5. Cung cấp hướng dẫn vận hành và bảo trì bằng tiếng Anh.


