Máy bào gỗ và độ dày 15,2m / phút MB1010E MB1013E một mặt
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Place of Origin: | China |
| Hàng hiệu: | Easwon |
| Chứng nhận: | ISO |
| Model Number: | MB1010E MB1013E |
Thanh toán:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Giá bán: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Max. planning width: | 1300mm | Max. planning thickness: | 200mm |
|---|---|---|---|
| Max. planning depth: | 4mm | Feeding speed: | 7.6/10.1/15.2m/min |
| Power: | 18.5kw | ||
| Làm nổi bật: | Máy bào và độ dày gỗ MB1013E,Máy bào và độ dày gỗ MB1010E,Máy bào và độ dày gỗ 15 |
||
Mô tả sản phẩm
MB1010E Máy làm dày chế biến gỗ một mặt MB1013E
| MB1010E | MB1013E | ||
| Tối đachiều rộng bào | mm | 1000 | 1300 |
| Tối đađộ dày bào | mm | 200 | 200 |
| Min.chiều dài bào | mm | 400 | 400 |
| Min.độ dày bào | mm | 10 | 10 |
| Tối đađộ sâu bào | mm | 4 | 4 |
| Tốc độ trục chính | r / phút | 4000 | 3600 |
| Tốc độ cho ăn | m / phút | 7,6 / 10,1 / 15,2 | 7,6 / 10,1 / 15,2 |
| Đường kính cắt trục chính. | mm | Ø140 | Ø150 |
| Động cơ chính | kW | 11 | 18,5 |
| Động cơ cho ăn | kW | 1,8 / 2,6 / 3 | 1,8 / 2,6 / 3 |
| Động cơ nâng | kW | 0,75 | 0,75 |
| Kích thước tổng thể | mm | 1940 × 1319 × 1655 | 2241 × 1532 × 1655 |
| Khối lượng tịnh | Kilôgam | 2600 | 3200 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



